Nilai 2022/2023 Kelas 7, per 11 Juni 2023 15:31 WIB

 

NP Kls Abs Nama STS S1 S2 PLB SAS NA
1 7A 1 Ahmad Ahsanul Ibad 67 84 88 78 80 83
2 7A 2 AHMAD AKBAR RASYID 50 82 75 82 71 76
3 7A 3 AHMAD UCHTAFI FAHREZA 67 90 80 82 80 83
4 7A 4 AIDA NAHAR 80 90 90 88 86 90
5 7A 5 ANDIKA ASYHAR 48 80 78 78 70 75
6 7A 6 ARYA PUTRI ARTANTI ARIFIN 67 90 86 88 89 88
7 7A 7 AZZAHRA FADHILATUN NISA' 67 90 82 88 86 87
8 7A 8 DANISH ELRAKA 60 86 80 82 77 81
9 7A 9 Erlangga Fitrah Maulana 68 86 78 82 77 82
10 7A 10 FAJAR NUR ALFIAN 52 82 86 78 85 80
11 7A 11 FATIKAH NURUL ASPRIYA 65 88 82 88 80 85
12 7A 12 FRISKA AULIA PUTRI 67 90 84 88 82 87
13 7A 13 JESIKA AKTAFIANI 65 88 80 86 79 83
14 7A 14 JUBAIDAH NURMALITASARI 67 90 82 86 80 85
15 7A 15 Kirana Auliya Seftriasa 67 90 86 88 81 87
16 7A 16 M. Farel Alfino 75 78 76 82 71 80
17 7A 17 Maulida Yogi Noviana 75 90 82 88 88 89
18 7A 18 MIFTAKHUL MU'MININ 55 82 80 88 80 81
19 7A 19 MUHAMAD PASHA SAPUTRA 57 86 82 86 81 82
20 7A 20 MUHAMAD RAFA BAHIHAQI 60 86 82 88 79 82
21 7A 21 MUHAMMAD KEVIN FEBRIANO 53 78 78 78 69 75
22 7A 22 MUHAMMAD MOHTADI 67 90 80 88 78 85
23 7A 23 MUHAMMAD SAPUTRA 67 90 84 88 78 86
24 7A 24 MUTIARA AYU MUSTIKA 67 90 90 90 82 88
25 7A 25 NOVI AMALIA 65 88 82 86 79 84
26 7A 26 NUR AMALA ISRO'IYAH 65 88 82 88 80 85
27 7A 27 RAHMAT RAMADHAN 67 90 78 88 75 83
28 7A 28 Riafi Nola Puspa 67 90 82 88 86 87
29 7A 29 SAFA NURHIDAYATI 67 90 82 86 76 85
30 7A 30 SAIFUL MUJAB 67 90 80 84 75 83
31 7A 31 SYAFIRA AYU OKTAVIA 67 90 84 86 78 85
32 7A 32 Zuyyinatun Ulfah 65 88 82 88 80 85
33 7B 1 AHMAD ABI PRATAMA 73 92 82 90 85 89
34 7B 2 Ahmad Agung 47 76 82 84 75 76
35 7B 3 AHMAD RIZQI ARDANA 62 82 82 84 76 81
36 7B 4 AHMAD SHOFIL AJRULLAH 52 78 78 88 72 77
37 7B 5 Amzar Bayuga 60 86 78 84 80 81
38 7B 6 ANGGITA HIDAYATUN NIKMAH 65 88 90 88 79 87
39 7B 7 ANIN DITA AMALIA 65 88 84 84 81 85
40 7B 8 ANNISA QURROTUL AINI 73 92 86 82 82 87
41 7B 9 DAHFA GRECIYANA 80 92 84 86 78 88
42 7B 10 DAVID CANDRA 55 84 86 90 76 82
43 7B 11 DIAN AYU SAFITRI 55 84 84 82 76 80
44 7B 12 DINDA FARIDHOTUN NISA 55 84 84 86 75 80
45 7B 13 INTAN INDRIANI WAHAB 52 82 80 86 74 78
46 7B 14 Karen Pangestu Wardani 78 84 80 88 76 86
47 7B 15 KHOIROTUL ATSNA 68 86 82 88 75 83
48 7B 16 MUHAMMAD FARDAN PRASETYO 65 84 82 84 74 81
49 7B 17 MUHAMMAD FEBRIYANSAH 87 86 82 86 83 89
50 7B 18 MUHAMMAD MIFTAKHUL KHOIR AL HABIBI 50 78 78 80 71 75
51 7B 19 MUHAMMAD NABIL ALDIANA SYAH 83 92 78 90 78 89
52 7B 20 MUHAMMAD NIZAMUL FIKRI 65 88 82 90 76 85
53 7B 21 MUHAMMAD NUR ROYYANI 67 86 80 88 75 83
54 7B 22 MUHAMMAD SAIFANA MUHARROM 52 82 82 82 73 78
55 7B 23 MUKHAMMAD FAHMI MIZAN 50 84 80 82 73 77
56 7B 24 NADIA YADIA 85 90 90 88 80 90
57 7B 25 NADIFAN DAHLAN 50 80 78 84 76 77
58 7B 26 NAILA ISNAINI AULIA 73 88 84 88 82 87
59 7B 27 NGADIONO 50 80 82 88 75 78
60 7B 28 REVA NABILA 55 84 88 88 78 82
61 7B 29 RINI SOFIANI 67 86 86 88 78 85
62 7B 30 ROSSI ALAMSYAH 50 82 88 90 76 81
63 7B 31 WIJI LARASATI 70 84 84 82 74 82
64 7B 32 ZAHRA AULANNISA' 68 86 82 82 80 83
65 7C 1 ACHMAD NAUFAL FARID 75 90 82 88 76 87
66 7C 2 Afriza Rizqi Saputra 60 82 90 84 75 82
67 7C 3 AHMAD AZAM FIRMANSYAH 60 86 82 86 75 81
68 7C 4 Ahmad Azka Khabibi 60 86 82 84 74 81
69 7C 5 Ahmad Baihaqi 73 92 82 84 76 86
70 7C 6 AHMAD DELVIN ROMADHON 67 90 84 86 82 86
71 7C 7 ANA ZINATUS SYARIFAH 75 90 88 88 79 88
72 7C 8 Arini Mafaza Udhma 67 90 82 88 80 86
73 7C 9 BURHANUDIN 50 84 78 78 72 76
74 7C 10 DINDA AULIA ASSYIFA 75 90 82 86 80 87
75 7C 11 FARAH ASYROFAL FUJA 75 90 82 84 77 86
76 7C 12 GHAZIYAH HAIBAH 77 90 82 86 76 87
77 7C 13 JAFAR SODIK 67 90 76 86 74 82
78 7C 14 MUHAMAD DAVINE EKA PRAWIRA 67 90 80 88 74 83
79 7C 15 MUHAMMAD AZRIL RIZKI 73 92 76 88 75 85
80 7C 16 MUHAMMAD DAFFA NUR HAIKAL 67 90 80 90 76 85
81 7C 17 Muhammad Iqbal Maulana 55 78 80 88 73 78
82 7C 18 MUHAMMAD KEVIN 67 90 80 90 78 85
83 7C 19 Muhammad Nafis Alkhaidar 52 82 88 88 84 82
84 7C 20 MUHAMMAD NUR IKHSAN AL KHABIB 52 82 78 88 80 80
85 7C 21 Muhammad Rizky Candra Maulana 50 80 78 88 74 78
86 7C 22 Nadya Ulya Faidah 83 90 84 86 86 89
87 7C 23 NISA SHOFIANA 67 90 82 86 78 85
88 7C 24 OLIVIA FIRDAYANA 67 90 80 86 79 85
89 7C 25 PUTRI I'ANATUS SYARIFAH 67 90 78 84 74 82
90 7C 26 RAHMAD MUSTOFA 52 82 80 78 72 76
91 7C 27 RESTIANI FITRIA SURYA 67 90 90 84 79 87
92 7C 28 RESTU PUTRI AMEILA 67 90 78 84 76 82
93 7C 29 TRI LARASATI 67 90 78 84 74 82
94 7C 30 VINZA ASKYA KANAYA PUTRI 55 84 90 82 79 82
95 7C 31 ZAKY ARDI PRATAMA 67 90 88 86 77 86
96 7C 32 ZANETA AMELIA SHOFARIANA 83 90 84 88 78 89
97 7D 1 AHMAD ANDI SANJAYA 67 90 88 90 78 87
98 7D 2 AHMAD ASHFA HIMAM 60 92 80 88 78 83
99 7D 3 AHMAD BINTANG AKBAR 90 92 90 88 90 91
100 7D 4 AHMAD FALAKHUS SYAKIR 50 80 78 84 74 77
101 7D 5 AHMAD FARA EL FIRDAUS 63 90 78 86 74 82
102 7D 6 AHMAD SIHABUDIN 60 86 76 82 68 78
103 7D 7 CITRA OKTAVIA NUR IHSAN 67 90 88 90 78 87
104 7D 8 Davit Wahid Erlangga 50 80 82 82 73 77
105 7D 9 DIMAS PRASETIYO 40 80 82 86 73 76
106 7D 10 FARAH DILLA RAHMA 55 84 88 86 76 81
107 7D 11 Fika Safitri 67 90 84 86 80 86
108 7D 12 GHONIA ARIZKA 55 84 84 88 81 82
109 7D 13 HESTI LAUDYA MAULANA 67 90 82 88 78 85
110 7D 14 HILMATUL ALIYAH 67 90 82 86 78 85
111 7D 15 ILHAM DWI PRADANA 63 90 80 90 75 83
112 7D 16 LAILATUL FITRI 63 90 80 80 74 81
113 7D 17 Lusyiana Citra Nirmala 67 90 80 84 75 83
114 7D 18 MAULIDA LAILATUN NIKMAH 67 90 82 86 76 85
115 7D 19 MOHAMAD RISQI MAULANA 65 88 82 90 76 85
116 7D 20 MUHAMMAD BAYU EKA PURNAMA 65 88 84 90 78 85
117 7D 21 MUHAMMAD KHASANNUDIN 65 88 76 90 75 82
118 7D 22 MUHAMMAD RAFA RIZKI RAMADHAN 50 80 80 90 74 78
119 7D 23 Muhammad Romi Afisa 67 75 75 88 71 79
120 7D 24 MUHAMMAD SEEHABUDIN 65 88 80 88 75 83
121 7D 25 OKTA FITRI ADELIA 67 90 84 84 80 85
122 7D 26 PUTRI SAFFANAH BUSRO 67 90 84 88 82 87
123 7D 27 PUTRI ZULIANA RIZQI 67 90 84 82 77 84
124 7D 28 RADITYA DIKA RAHMAN 65 88 80 88 75 83
125 7D 29 RIFQI ZAKY MUBARAK 77 90 90 92 82 90
126 7D 30 SALWA KHARISHA WAFA' 67 90 84 82 77 84
127 7D 31 SALWA MILADIYA 67 90 84 82 77 84
128 7D 32 UMMI SYAIKHATUS SHOHIHAH 67 90 80 88 80 85
129 7E 1 ADHIKHA KHUSNUNNYAH 55 80 76 80 71 76
130 7E 2 AHMAD KHUSAIN AL KAMIL 65 88 90 88 81 87
131 7E 3 AHMAD WILDAN MUSTAFID 82 88 80 90 78 88
132 7E 4 AHMAD YUSUF SETIAWAN 65 82 77 82 72 79
133 7E 5 Aliya Rahmawati 65 88 84 88 78 85
134 7E 6 AMIR AKROMUL ARZAQ 58 84 78 80 71 78
135 7E 7 ANA SAFITRI 60 86 84 88 88 86
136 7E 8 DAFFA RAIS ALBAR 58 88 84 88 75 82
137 7E 9 DEDY KAMBARA 65 88 86 82 75 83
138 7E 10 DIMAS PRASETYO 65 88 86 82 75 83
139 7E 11 FALIH YUSUF MANSUR 65 88 80 82 75 82
140 7E 12 FARAKH KHILMIAH PUTRI 65 88 86 88 78 85
141 7E 13 KEISHA ANINDITA AQILA 65 88 88 89 79 86
142 7E 14 KHILDA FANISA 65 88 88 89 77 86
143 7E 15 LAYYINA AYATUL KHUSNA 65 88 88 88 79 86
144 7E 16 LIFIA PUTRI NATASA 53 88 88 88 79 83
145 7E 17 M. AKMAL HILMI HIMAWAN 65 88 80 88 75 83
146 7E 18 MUHAMMAD ATHAR RADITHYA 65 88 86 88 76 85
147 7E 19 MUHAMMAD BAIHAQI 65 88 80 88 75 83
148 7E 20 MUHAMMAD FARID HASAN 80 78 86 92 75 87
149 7E 21 Muhammad Galang Febriano 63 78 84 90 73 81
150 7E 22 MUHAMMAD ILYAS ABIDIN 55 75 75 84 70 75
151 7E 23 MUHAMMAD SABILU ROKHMAN 75 90 86 90 81 89
152 7E 24 MUHAMMAD ZADA RAFI FAIRUZ 67 90 80 90 78 85
153 7E 25 NABILA AULIA SYIFA MAHARANI 65 84 86 90 80 85
154 7E 26 NASWA AULA AZKA 55 84 90 88 78 82
155 7E 27 NAWROH ADZIMAH 55 84 82 82 74 79
156 7E 28 NESYA AYU APRILIA 55 84 86 88 78 82
157 7E 29 RAHEL FARSYA FITRIYA 55 84 84 78 73 78
158 7E 30 SYARIF AINNUR RISQI 55 84 80 86 74 79
159 7E 31 WULAN SAFITRI 55 84 86 82 78 81
160 7E 32 Zahira Nisa Izza 77 88 88 90 79 89
161 7F 1 Ahmad Rafa 63 78 78 86 71 79
162 7F 2 AHMAD RIZQI ADITAMA 63 90 80 86 75 82
163 7F 3 ALIFIA NADIFA SALMA 73 88 90 88 83 89
164 7F 4 ANDINA HANDAYANI HADIWINATA 67 90 82 88 77 85
165 7F 5 ANZALINA QURROTI A'YUNI 88 90 86 90 79 90
166 7F 6 Barka Dwi Pratama 67 90 90 90 79 88
167 7F 7 DAYU ARIYANTO 67 90 80 88 76 85
168 7F 8 FATIMATUZ ZAHRO' 67 90 82 86 75 84
169 7F 9 FITRI FADHILAH 73 92 86 90 78 88
170 7F 10 HAIDAR AKFAL AL GHIFARI 55 84 80 86 74 79
171 7F 11 HANIK SYUFIATUL ALFAENI 63 90 84 88 75 84
172 7F 12 HANUNG HARDOKO KISWANTO 67 90 84 78 74 82
173 7F 13 INDANA QURROTA'AYUNIN 75 90 86 88 77 88
174 7F 14 KAYLA NUR FAIZAH 67 90 86 88 77 86
175 7F 15 MAULANA ARDIANSYAH SYAHPUTRA 67 90 82 86 76 85
176 7F 16 MUHAMMAD ABIYAN ADI PRATAMA 67 90 78 86 75 83
177 7F 17 MUHAMMAD AJI SAPUTRO 60 86 80 86 76 81
178 7F 18 MUHAMMAD AULIA RUSLI 67 90 84 88 76 85
179 7F 19 MUHAMMAD CHAQUL YAQIN 63 92 82 88 76 85
180 7F 20 MUHAMMAD FERRY ANGGRIAWAN 63 90 78 78 71 80
181 7F 21 MUHAMMAD JUNDAHUL MISHBAH 67 90 80 86 75 83
182 7F 22 MUHAMMAD NOUVAL ZIDNI 67 90 78 88 75 83
183 7F 23 MUHAMMAD RENDY SAPUTRA 67 90 80 90 76 85
184 7F 24 MUHAMMAD RIFQI 70 91 88 90 78 88
185 7F 25 NADIA SELSA SHEILLAWATI 83 90 84 90 85 90
186 7F 26 NAZZA SELVINNA ASYIELA 50 82 84 88 78 80
187 7F 27 NUR NADZIFA 67 90 84 88 76 85
188 7F 28 OKTAVIA DEWI TIRTA 67 90 88 86 81 87
189 7F 29 RIRIN AINUN NISA' 73 92 78 90 76 86
190 7F 30 SANTI AMALIA 78 92 88 90 80 89
191 7F 31 TSANIA OCTAVIA INDRIANA 78 90 82 84 76 87
192 7F 32 WILDA ALFINA ULYA 67 90 82 88 76 85
193 7G 1 ADNAN ISNA FATHIN MUAFFAQ 60 86 84 80 74 80
194 7G 2 AHMAD AWWAL LIZAMUDDIN 67 90 88 80 76 85
195 7G 3 AHMAD LINGGAR NANDHIF 55 84 80 80 72 78
196 7G 4 Aini Nur Afrida 63 78 78 80 71 78
197 7G 5 AISYA NURUL IZZAH 75 90 82 90 76 87
198 7G 6 AKHMAD ILMAN FAKHRUZZAMAN 50 84 80 80 73 77
199 7G 7 CANTIKA TITANIA ARKA BHAKTI 67 90 82 80 76 82
200 7G 8 CINTA AGNI ALMIRA 75 90 84 80 77 86
201 7G 9 DIMAS WAHYU RAMADHAN 55 84 82 90 77 81
202 7G 10 IKA HAVIZAH 67 78 80 80 72 79
203 7G 11 JULIA NADA SABRINA 67 90 78 80 73 81
204 7G 12 KHARISNA NAILIL MUNA 80 78 84 80 84 86
205 7G 13 Lailatus Sa'diyah 67 90 82 80 74 82
206 7G 14 Marvel Emeraldo Briliant 68 86 82 80 72 81
207 7G 15 MUHAMMAD JIBRIL 60 86 80 80 73 79
208 7G 16 MUHAMMAD RAFI KURNIAWAN 75 90 78 80 73 83
209 7G 17 Muhammad Wisnu Khakim 60 86 80 80 73 79
210 7G 18 MUKHAMMAD MU'AFI ALANNUR 60 86 80 80 73 79
211 7G 19 RAVINO AL KHALIVI 67 90 80 80 74 82
212 7G 20 RENDY FERDINAND PRATAMA 73 84 80 80 75 82
213 7G 21 REVANO RAMADHAN PUTRA 75 90 80 88 86 88
214 7G 22 RIZQINA ASHOFA PUTRI 75 90 82 80 78 85
215 7G 23 ROBBI ARSADANI 67 90 88 88 77 87
216 7G 24 ROKHANA NUR AIDA 67 90 86 80 83 86
217 7G 25 SANIA INDANA ZULFA 60 86 82 80 74 80
218 7G 26 SASKIA FRISKA PUTRI RAHAYU 73 92 78 80 73 83
219 7G 27 SEPTIA AYU SINTA MARGARETA 60 86 80 80 73 79
220 7G 28 Shela Rahma 67 90 86 80 77 84
221 7G 29 SYAIF BAIHAQY 80 92 84 88 77 89
222 7G 30 VINA AYU LESTARI 67 90 84 80 75 83
223 7G 31 YAZIDA TRI WAHYU WIJAYA 60 86 86 80 74 81
224 7G 32 YAZZA RISQIA RAMANDIKA 67 90 88 90 78 87

 

Keterangan:
STS: Sumatif Tengah Semester
S1 : Scratch 1
S2 : Scratch 2
PLB: Praktik Lintas Bidang
SAS: Sumatif Akhir Semester
NA : Nilai Akhir