Kisi-kisi Ujian Sekolah TIK 2013, sumber MGMP TIK SMP Jepara
NO | KOMPETENSI DASAR | INDIKATOR | NO. SOAL | JUMLAH |
1 | 1.1Mengidentifikasi berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi | ØMengidentifikasi peralatan teknologi informasi dan komunikasi dari masa lalu sampai sekarang | 1 | 1 |
ØMenjelaskan fungsi beberapa peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang ada di laboratorium komputer | ||||
ØMenyebutkan beberapa contoh teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat pesat | ||||
ØMenjelaskan fungsi beberapa peralatan teknologi informasi dan komunikasi | ||||
1.2.Mendeskripsikan sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari masa lalu sampai sekarang | ØMendeskripsikan sejarah perkembangan TIKdari yang bersifat tradisional sampai modern | 2 | 1 | |
ØMendeskripsikan sejarah perkembangan TIK dari generasi pertama sampai terakhir (terbaru) | ||||
ØMenjelaskan dampak perkembangan perangkat teknologi infomasi dan komunikasi | ||||
1.3. Menjelaskan peranan teknologi informasi dan komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari | ØMenyebutkanperan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai bidang kehidupan | 3 | 1 | |
ØMendiskripsikan peranan teknologi informasi dan komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari | ||||
ØMenjelaskan peranan TIK dalam kehidupan sehari-hari | ||||
1.4.Mengidentifikasi berbagai keuntungan dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi | ØMengidentifikasi berbagai keuntungan penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi | 4 | 1 | |
ØMengidentifikasi berbagai keuntungan penggunaan produk dari teknologi informasi dan komunikasi | ||||
1.5.Mengidentifikasi berbagai dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi | ØMengidentifikasi dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dilihat dari perangkat yang digunakan | 5 | 1 | |
ØMengidentifikasi dampak negatif penggunaan teknologi informasi komunikasi dilihat dari berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari | ||||
ØMengidentifikasi dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dilihat dari produk yang dihasilkan | ||||
2 | 2. 1. Mengaktifkan komputer sesuai prosedur | ØMengidentifikasi letak tombol yang digunakan untuk mengaktifkan komputer | 6 | 1 |
ØMelakukan proses ”cold boot” | ||||
ØMelakukan proses ”Warm boot” | ||||
2.2. Mematikan komputer sesuai prosedur | ØMenjelaskan cara mematikan komputer menggunakan fungsi perintah sesuai dengan prosedur | 7 | 1 | |
ØMematikan komputer menggunakan fungsi tombol pada hardware sesuai dengan prosedur | ||||
2.3. Melakukan operasi dasar pada operating system dengan sistematis | ØMenggunakan sistem operasi (misal Windows) | 8 | 1 | |
ØMenggunakanWindows Explorer untuk mengelola file dan folder | ||||
ØMenggunakan copy-paste untuk mengcopy file | ||||
ØMenggunakan drag and drop untuk mengcopy file | ||||
ØMenggunakan cut-paste untuk menghapus file | ||||
ØMemasukan file2 ke dalam satu folder | ||||
3 | 3.1 Mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras komputer | ØMenunjukan perangkat keras yang berfungsi sebagai alat input, proses,dan output | 9 | 1 |
ØMenunjukan perangkat keras yang berfungsi sebagai alat proses | ||||
ØMenunjukan perangkat keras yang berfungsi sebagai alat output | ||||
3.2Mengidentifikasi berbagai perangkat lunak program aplikasi | ØMenunjukan berbagai perangkat lunak program aplikasi berbasis pengolah kata | 10 | 1 | |
ØMenunjukan berbagai perangkat lunak program aplikasi berbasis pengolah angka | ||||
ØMengidentifikasi berbagai perangkat lunak program aplikasi berbasis pengolah grafis | ||||
ØMenunjukan berbagai perangkat lunak program aplikasi berbasis presentasi/multi-media | ||||
3.3. Memahami kegunaan dari beberapa program aplikasi | ØMenjelaskan berbagai kegunaan perangkat lunak program aplikasi berbasis pengolah kata | 11 | 1 | |
ØMenjelaskan berbagai kegunaan perangkat lunak program aplikasi berbasis pengolah angka | ||||
ØMenjelaskan berbagai kegunaan perangkat lunak program aplikasipengolah grafis | ||||
ØMenjelaskan berbagai kegunaan perangkat lunak program aplikasipresentasi/ multimedia | ||||
3.4. Mempraktikan satu program aplikasi | ØMenunjukkan shortcut dan menu pada program aplikasi pengolah kata | 12 | 1 | |
ØMempraktikkan program aplikasi pengolah kata | ||||
4 | 4.1. Mengidentifikasi menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah kata | ØMengidentifikasi Quick Access Toolbar | 13,14 | 2 |
ØMengidentifikasi Office Button Menu | ||||
ØMengidentifikasi tampilan Tab menu | ||||
ØMengidentifikasi masing – masing Groups Ikon pada Tab menu | ||||
4.2. Menjelaskan fungsimenu dan ikon pada perangkat lunak pengolah kata | ØMenjelaskan Quick Access ToolBar | 15,16 | 2 | |
ØMenjelaskan Office Button Menu | ||||
ØMenjelaskan Tab menu (Home, Insert, Page layout, references, mailings,Review, View) | ||||
ØMenjelaskan masing – masing Groups ikon pada Tab Menu | ||||
4.3. Menggunakanmenu danikon pokok pada perangkatlunak pengolah kata | ØMenggunakan Quick Access ToolBar | 17,18 | 2 | |
ØMenggunakan Office Button Menu | ||||
ØMenggunakan Tab menu (Home, Insert, Page layout, references, mailings,Review, View) | ||||
ØMenggunakan masing – masing Groups ikon pada Tab Menu | ||||
4.4.Membuat dokumen pengolah kata sederhana | ØMembuat dokumen pada lembar kerja | 19,2 | 2 | |
Ømenyimpannya dalam media penyimpanan | ||||
ØMembuka dokumen yang pernah dibuat dan disimpan | ||||
ØMelakukanformat teks melalui Home Tab menu c ikon Font Groups (jenisukuran huruf, tebal,miring,garis bawah) | ||||
ØMengedit teks melalui Home Tab menu file dengan ikon Clipboard Groups meliputi : menghapus, menyisipkan, mengkopi, memindah teks | ||||
ØMengatur paragraf melalui Home Tab menu dengan Pagraph Groups meliputi :spasi antar baris atau antar paragraf, perataan paragraf | ||||
ØMembuat objek gambar dengan Illustration Groups di Tab Menu | 21 | 1 | ||
ØMengatur ketentuan margin cetak melalui Page Setup Groups di Page Layaout Tab menu | ||||
ØMengatur orientasiHalaman melalui Header and Footer Groups di Insert Tab Menu | ||||
ØMelakukan print preview sebelum dicetak ke dalam kertas dengan Quick Access Toolbar dan Office Button Menu | ||||
ØMencetak dokumen/berkas melaluiQuick Access Toolbar dan Office Button Menu | ||||
5 | 5. 1.Mengidentifikasi menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah angka | ØMengidentifikasi Quick Access Toolbar | 22 | 1 |
ØMengidentifikasi Office Button Menu | ||||
ØMengidentifikasi tampilan Tab menu | ||||
ØMengidentifikasi masing – masing Groups Ikon pada Tab menu | ||||
5.2. Menjelaskan fungsi menu dan ikon pada perangkat lunak pengolahangka | ØMenjelaskan Quick Access ToolBar | 23 | 1 | |
ØMenjelaskan Office Button Menu | ||||
ØMenjelaskan Tab menu (Home, Insert, Page layout, references, mailings,Review, View) | ||||
ØMenjelaskan masing – masing Groups ikon pada Tab Menu | ||||
5.3. Menggunakan menu dan ikon pokok pada perangkat lunak pengolahangka | ØMenggunakan Quick Access ToolBar | 24 | 1 | |
ØMenggunakan Office Button Menu | ||||
ØMenggunakan Tab menu (Home, Insert, Page layout, references, mailings,Review, View) | ||||
ØMenggunakan masing – masing Groups ikon pada Tab Menu | ||||
5.4. Membuat dokumen pengolahangkasederhana | ØMembuat Worksheet baru | 25,26,27, | 6 | |
ØMengaturwidth column danhighrow | 28,29,30 | |||
ØMeletakan data | ||||
a. pada worksheet yang dikehendaki | ||||
b. pada folder yang dikehendaki | ||||
ØMengatur tampilan Border | ||||
ØMengedit column dan row | ||||
ØMenyisipkan objek | ||||
ØMengatur format Angka | ||||
ØMenggunakan rumus dan fungsi | ||||
ØMengatur Halaman | ||||
ØMencetak dokumen | ||||
6 | 6.1 Menjelaskan pengertian dasar Internet/ intranet | ØMenyebutkan pengertian internet | 31, 32, 33, | 3 |
ØMenyebutkan pengertian intranet | ||||
ØMenceritakan sejarah perJeparaan internet | ||||
ØMenyebutkan fungsi-fungsi layanan dalam internet | ||||
ØMenjelaskan manfaat internet | ||||
ØMenjelaskan efek negatif internet | ||||
6.2 Memahami dasar-dasar sistem jaringan di Internet/ intranet | ØMenyebutkan jenis-jenis jaringan (LAN, MAN, WAN, Internet) | 34, 35 | 2 | |
ØMenyebutkan macam-macam topologi jaringan | ||||
ØMenjelaskan terbentuk dan terhubungnya jaringan internet dari jaringan kecil menjadi internet | ||||
6.3 Mengenal ukuran kecepatan akses Internet | ØMenyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan akses internet | 36, 37 | 2 | |
ØMenyebutkan keuntungan akses internet yang cepat | ||||
6.4Mengidentifikan si perangkat keras yang digunakan dalam akses Internet/ intranet | ØMenyebutkan perangkat keras yang dibutuhkan dalam akses internet | 38, 39 | 2 | |
ØMenyebutkan fungsi perangkat keras yang sudah ditemukan | ||||
6.5 Melakukan berbagai cara untuk memperoleh sambungan Internet/ intranet | ØMenyebutkan macam-macam koneksi ke internet | 40,41,42,43 | 4 | |
ØMenjelaskan cara memperoleh sambungan lewat ISP | ||||
ØMenjelaskan Koneksi lewat dial-up lewat telkom/speedy | ||||
ØMenjelaskan Koneksi lewat Seluler ( CDMA/GSM ) | ||||
ØHot Spot Area | ||||
7 | 7.1 Mendemons-trasikan akses internet sesuai dengan prosedur | ØMelakukan browsing internet | 44, 45 | 2 |
ØMenyebutkan nama Ikon danfungsinya dalam program Internet Explorer | ||||
ØMelakukan pelacakan alamat Web melaluisearch engine | ||||
ØMembuka salah satu halaman web | ||||
7.2 Mengidentifi-kasi beberapa layanan informasi yang ada di Internet | ØMengidentifikasi layanane-mail yang ada di internet | , 46, 47, 48 | 3 | |
ØMembuat e-mail dan Mengirim e-mail | ||||
ØMembuat mailling list | ||||
ØMengidentifikasi layananchatting yang ada di internet | ||||
ØMengidentifikasi layananchatting menggunakan Yahoo Messenger yang ada di internet | ||||
ØMengidentifikasi layananchatting menggunakan MIRC yang ada di internet | ||||
ØMembuat Web Blog di Internet | ||||
7.3. Mengakses beberapa situs untuk memperoleh informasi yang bermanfaat | ØMen-download informasi | 49, 50 | 2 | |
ØMenjelaskan cara me-ndownload informasi | ||||
ØMenjelaskan cara mengolah informasi dari hasil download | ||||
ØMengolah informasi menggunakan program pengolah kata dari hasil download |